Preços
Cobramos menos que um tributarista júnior. E trabalhamos 24/7.
Três planos. Comparativo aberto. Sem pegadinha de "fale com vendas pra saber o preço". Plano Enterprise é negociado — os outros dois estão na tela.
Essencial
Sob consulta
PME até R$ 4,8M/ano
- Apuração IRPJ, CSLL, PIS, COFINS
- SPED-EFD, ECD, ECF, LALUR
- Recepção NFe SEFAZ (27 UFs)
- Emissão NFe + NFSe
- Conciliação bancária Open Finance
- 3 usuários · 1.000 NFe/mês
- Suporte email + chat · SLA 99,9%
Mais escolhido
Profissional
Sob consulta
Média empresa até R$ 50M/ano
- Tudo do Essencial
- LALUR Parte B + LACS automático
- Tax AutoPilot (apuração + recolhimento)
- Fiscal Watchdog + DOU Monitor
- Recuperação tributária 5 anos + PER/DCOMP
- Cross Audit (8 obrigações cruzadas)
- Tax Simulator (Simples × Presumido × Real)
- 10 usuários · 10.000 NFe/mês
- Resposta prioritária 4h úteis
Enterprise
Sob medida
Grande porte · SSO · CSM dedicado
- Tudo do Profissional
- Usuários + NFe ilimitados
- SSO SAML/OIDC (Okta, Azure AD, Google)
- Bidding, Fleet, Calibration Lab
- Lei do Bem Cockpit + CARF Watchdog Premium
- SLA 99,95% com créditos contratuais
- CSM dedicado + canal Slack/Teams
- Implantação assistida + DPA customizado
14 dias grátis, sem cartão
Setup em menos de 10 minutos
Dados exportáveis a qualquer hora
🟢 Está no Simples Nacional?
Em muitos casos a economia de imposto paga o Neurawlink em 2-4 meses
Oferecemos 3 meses grátis e consultoria gratuita para avaliar se vale migrar para Lucro Real.
Avaliar minha migraçãoComparativo completo de features
Cada linha, cada plano. Sem surpresa depois de contratar.
| Feature | Essencial | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Apuração Tributária | |||
| IRPJ/CSLL Lucro Real automático | |||
| PIS/COFINS não-cumulativos | |||
| ICMS multi-UF | |||
| ISS multi-município | |||
| LALUR Parte A automática | |||
| LALUR Parte B + LACS | |||
| Atividade Rural (sem trava 30%) | |||
| Obrigações Acessórias | |||
| SPED-EFD ICMS/IPI + Contribuições | |||
| ECD + ECF (com dual signature) | |||
| eSocial (S-1010, S-1020, S-1200) | |||
| EFD-Reinf + DCTFWeb | |||
| DIRBI | |||
| FormP&D Lei do Bem | |||
| NFe / NFSe / CT-e | |||
| Recepção NFe SEFAZ (27 UFs) | |||
| Emissão NFe + NFSe | |||
| CT-e emitido/recebido | |||
| MDF-e | |||
| 3-way match (PO × NFe × Recebimento) | |||
| Vigilância Fiscal | |||
| Fiscal Watchdog (NCM, CARF, fornecedor) | |||
| DOU Monitor | |||
| Cross Audit (8 obrigações cruzadas) | |||
| CARF Watchdog Premium | |||
| Recuperação Tributária | |||
| Identificação de crédito 5 anos | |||
| Geração de PER/DCOMP | |||
| Acompanhamento e-CAC | |||
| Financeiro / Contábil | |||
| Conciliação bancária + Open Finance | |||
| AR/AP com aging + PECLD + auto-pay | |||
| DRE / Balanço / DFC / DVA | |||
| Cash Flow projetado | |||
| Tax Simulator (Simples × Presumido × Real) | |||
| Compliance Avançado | |||
| Reforma Tributária (CBS/IBS/IS) | |||
| CIAP completo | |||
| Pilar 2 OECD QDMTT | |||
| Lei do Bem Cockpit | |||
| Segurança | |||
| Certificado digital HSM | |||
| LGPD compliant + DPO | |||
| 2FA TOTP | |||
| SSO SAML/OIDC | |||
| Limites e Suporte | |||
| Usuários incluídos | 3 | 10 | Ilimitado |
| NFe/mês incluídas | 1.000 | 10.000 | Ilimitado |
| SLA | 99,9% | 99,9% | 99,95% |
| Suporte email + chat | |||
| Resposta prioritária 4h úteis | |||
| CSM dedicado + canal direto | |||
Perguntas sobre preço
Comece grátis. Decida depois.
14 dias de acesso completo. Sem cartão. Seus dados, sua apuração, do zero ao dashboard.